Palette in Photoshop DOM
(enumeration object)
Constants
| name | object | value | description |
|---|---|---|---|
| EXACT | Palette | 1 | |
| LOCALADAPTIVE | Palette | 8 | |
| LOCALPERCEPTUAL | Palette | 6 | |
| LOCALSELECTIVE | Palette | 7 | |
| MACOSPALETTE | Palette | 2 | |
| MASTERADAPTIVE | Palette | 11 | |
| MASTERPERCEPTUAL | Palette | 9 | |
| MASTERSELECTIVE | Palette | 10 | |
| PREVIOUSPALETTE | Palette | 12 | |
| UNIFORM | Palette | 5 | |
| WEBPALETTE | Palette | 4 | |
| WINDOWSPALETTE | Palette | 3 |
Properties that are a Palette
| name | object | description |
|---|---|---|
| palette | GIFSaveOptions | |
| palette | IndexedConversionOptions | type of palette |