myArtLayer.selectiveColor( selectionMethod, [ reds ], [ yellows ], [ greens ], [ cyans ], [ blues ], [ magentas ], [ whites ], [ neutrals ], [ blacks ] ) in Photoshop DOM
(no overview available)
Arguments
| name | type | description |
|---|---|---|
| selectionMethod | AdjustmentReference | |
| reds | Array | [optional] |
| yellows | Array | [optional] |
| greens | Array | [optional] |
| cyans | Array | [optional] |
| blues | Array | [optional] |
| magentas | Array | [optional] |
| whites | Array | [optional] |
| neutrals | Array | [optional] |
| blacks | Array | [optional] |
- Return Type
- (none)